07.02.01 - Import: Stammdaten
Der Import “Stammdaten” legt sämtliche Basisinformationen zu Mitarbeitenden in Ninox HR an oder aktualisiert sie. Um eine vollständige Personalakte sicherzustellen, sollten alle erforderlichen Spalten korrekt befüllt sein.
Spaltenübersicht & Formatvorgaben

| Spalte | Format / Hinweise |
|---|---|
| Wirksamkeitsdatum | TT.MM.JJJJ (Pflichtfeld) |
| Import ID | UUID (Pflichtfeld, eindeutig pro Person) |
| Name (bevorzugt) | z. B. „Max Mustermann“ |
| Vorname (bürgerlich) | Textfeld |
| Nachname (bürgerlich) | Textfeld |
| Geschlecht | Männlich, Weiblich, Divers |
| Führungskraft | UUID (Import ID der FK) oder leer |
| Standort bis Team | Textfelder zur organisatorischen Zuordnung |
| Telefon (dienstlich/privat) | z. B. +49… oder 030… |
| E-Mail (dienstlich) | Pflichtfeld (gültige E-Mail-Adresse) |
| Ersthelfer | Ja / Nein |
| Status | z. B. Aktiv, Beendet |
| Arbeitszeitmodell | Text (z. B. „40 Std/Woche“) |
| URL oder leer | |
| Kostenstelle(n) | Freitext oder IDs |
| Geburtsdatum | TT.MM.JJJJ |
| Geburtstag anzeigen | Mit Geburtsjahr / Ohne Geburtsjahr |
| Nationalität, Geburtsland, Geburtsort | Text |
| Straße bis Ort | Adressdaten (getrennt nach Feldern) |
| Kinder | z. B. Keine Kinder |
| Anstelldatum bis Austrittsart | Datumsfelder / Textfelder je nach Spalte |
| Dauer Probezeit | z. B. 6 Monate |
| Arbeitsstunden, Vollzeitstunden | Kommazahl, z. B. 40,00 |
| Anstellungsart | z. B. Intern, Extern |
| Beschäftigungsart | z. B. Festanstellung, Minijob, Werkvertrag |
| Personalnummer | Eindeutiger Wert |
| E-Mail (privat) | Optional |
| Notfallkontakt… | Name, Handynummer, Beziehung |
| Allergien, Weitere Infos | Freitext |
| Arbeitserlaubnis Typ | Text (z. B. Blue Card) |
| Zahlungsart, IBAN, BIC, Bank | SEPA-Informationen |
| Steuerdaten, SV-Daten | Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, Klasse, Konfession etc. |
| Krankenversicherung | Name + Nummer |
| DATEV Felder | Personalnummer, Lohnartzuordnung |
| Schul-/Ausbildungsabschluss | z. B. Bachelor, Meister, Abitur |
| Versicherungsgruppen | Beitragsgruppen für KV, RV, AV, PV, Personengruppe |
| Aufenthaltstitel, EU-SV-Nr. | Optional (bei Nicht-EU-Bürgern) |
| Eintritt/Austritt Beschäftigungszeitraum | Datum für aktuelle Beschäftigungseinheit |
| Arbeitsverhältnis | z. B. Unbefristet, Befristet |
Hinweise zur Anwendung
Vollständigkeit: Pflichtfelder sollten vollständig und korrekt ausgefüllt sein.
Formatvorgaben: Datums- und Zahlenformate (z. B.
DD.MM.YYYY, Dezimalstellen mit Komma) sind zwingend.UUIDs nutzen: Für Import ID und Führungskraft müssen valide UUIDs verwendet werden.
Datenvalidierung: Prüfen vor dem Import auf Dubletten und Konsistenz (z. B. IBAN + BIC gültig, Personalnummer eindeutig).
Historisierung: Bei Änderungen einen neuen Zeilen-Eintrag mit geändertem Wirksamkeitsdatum vornehmen – keine Änderung bestehender Einträge.
Best Practices
Um einen reibungslosen Import der Stammdaten sicherzustellen, empfehlen wir die Beachtung folgender bewährter Vorgehensweisen:
Originalvorlage verwenden: Spaltenüberschriften und -reihenfolge nicht ändern.
Import-ID beibehalten: Für bestehende Mitarbeitende stets dieselbe ID nutzen.
Pflichtfelder ausfüllen: Z. B. Name, Vorname, Standort, Anstellungsverhältnis.
Datenformate beachten:
Datum:
TT.MM.JJJJ(z. B.01.01.2024)Beträge: Dezimal mit Komma, z. B.
1.200,00E-Mail & IBAN: korrekt und ohne Leerzeichen
Zulässige Werte nutzen: Nur vordefinierte Einträge bei Dropdown-Feldern verwenden (siehe Auswahllisten).
Import testen: Vor dem Gesamtimport eine Stichprobe prüfen.
